この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年三月二六日総理府令第四号)
| 自動車の種別 | 初度登録日 | 期日 |
| 一 令第四条第一号の普通貨物自動車 | 昭和五十九年十一月三十日以前 | 平成六年十一月三十日 |
| 昭和五十九年十二月一日以降、昭和六十一年十二月一日以前 | 平成七年十一月三十日 | |
| 昭和六十一年十二月二日以降 | 初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日 | |
| 二 令第四条第二号の小型貨物自動車 | 昭和六十年十一月三十日以前 | 平成六年十一月三十日 |
| 昭和六十年十二月一日以降、昭和六十二年十二月一日以前 | 平成七年十一月三十日 | |
| 昭和六十二年十二月二日以降 | 初度登録日から起算して八年間の末日に当たる日 | |
| 三 令第四条第三号の大型バス | 昭和五十六年十一月三十日以前 | 平成六年十一月三十日 |
| 昭和五十六年十二月一日以降、昭和五十八年十二月一日以前 | 平成七年十一月三十日 | |
| 昭和五十八年十二月二日以降 | 初度登録日から起算して十二年間の末日に当たる日 | |
| 四 令第四条第四号のマイクロバス及び同条第五号の特種自動車 | 昭和五十八年十一月三十日以前 | 平成六年十一月三十日(平成五年十一月三十日における自動車検査証の有効期間の残余期間が一年を超える自動車にあっては、平成七年十一月三十日) |
| 昭和五十八年十二月一日以降、昭和六十年十二月一日以前 | 平成七年十一月三十日 | |
| 昭和六十年十二月二日以降 | 初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日 |
| 自動車の種別 | 初度登録日 | 期日 |
| 一 令第四条第一号の普通貨物自動車 | 昭和六十二年三月三十一日以前 | 平成八年三月三十一日 |
| 昭和六十二年四月一日以降、昭和六十三年四月一日以前 | 平成九年三月三十一日 | |
| 昭和六十三年四月二日以降 | 初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日 | |
| 二 令第四条第二号の小型貨物自動車 | 昭和六十三年三月三十一日以前 | 平成八年三月三十一日 |
| 昭和六十三年四月一日以降、平成元年四月一日以前 | 平成九年三月三十一日 | |
| 平成元年四月二日以降 | 初度登録日から起算して八年間の末日に当たる日 | |
| 三 令第四条第三号の大型バス | 昭和五十九年三月三十一日以前 | 平成八年三月三十一日 |
| 昭和五十九年四月一日以降、昭和六十年四月一日以前 | 平成九年三月三十一日 | |
| 昭和六十年四月二日以降 | 初度登録日から起算して十二年間の末日に当たる日 | |
| 四 令第四条第四号のマイクロバス及び同条第五号の特種自動車(五の項に該当するものを除く。) | 昭和六十一年三月三十一日以前 | 平成八年三月三十一日 |
| 昭和六十一年四月一日以降、昭和六十二年四月一日以前 | 平成九年三月三十一日 | |
| 昭和六十二年四月二日以降 | 初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日 | |
| 五 道路運送車両法第六十一条第一項の規定により自動車検査証の有効期間が二年とされている特種自動車 | 昭和六十一年三月三十一日以前 | 平成八年三月三十一日 |
| 昭和六十一年四月一日以降 | 初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日 |
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月一日総理府令第五八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号)
| 自動車の種別 | 初度登録日 | 期日 |
| 一 普通貨物自動車(令第四条第一号に規定する普通貨物自動車をいう。附則第七条において同じ。) | 平成元年九月三十日以前 | 平成十五年九月三十日 |
| 平成元年十月一日以降、平成五年九月三十日以前 | 平成十六年九月三十日 | |
| 平成五年十月一日以降、平成八年九月三十日以前 | 平成十七年九月三十日 | |
| 平成八年十月一日以降 | 初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日 | |
| 二 小型貨物自動車(令第四条第二号に規定する小型貨物自動車をいう。附則第七条において同じ。) | 平成二年九月三十日以前 | 平成十五年九月三十日 |
| 平成二年十月一日以降、平成六年九月三十日以前 | 平成十六年九月三十日 | |
| 平成六年十月一日以降、平成九年九月三十日 | 平成十七年九月三十日 | |
| 平成九年十月一日以降 | 初度登録日から起算して八年間の末日に当たる日 | |
| 三 大型バス(令第四条第三号に規定する大型バスをいう。附則第七条において同じ。) | 昭和六十一年九月三十日以前 | 平成十五年九月三十日 |
| 昭和六十一年十月一日以降、平成二年九月三十日以前 | 平成十六年九月三十日 | |
| 平成二年十月一日以降、平成五年九月三十日以前 | 平成十七年九月三十日 | |
| 平成五年十月一日以降 | 初度登録日から起算して十二年間の末日に当たる日 | |
| 四 マイクロバス(令第四条第四号に規定するマイクロバスをいう。附則第七条において同じ。)及び特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの及び令別表第二の五の項に該当するものであって法第十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。) | 昭和六十三年九月三十日以前 | 平成十五年九月三十日(平成十四年九月三十日における自動車検査証の有効期間の残余期間が一年を超える自動車にあっては、平成十六年九月三十日) |
| 昭和六十三年十月一日以降、平成四年九月三十日以前 | 平成十六年九月三十日 | |
| 平成四年十月一日以降、平成七年九月三十日以前 | 平成十七年九月三十日 | |
| 平成七年十月一日以降 | 初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日 |
| 自動車の種別 | 初度登録日 | 期日 |
| 一 乗用自動車(二の項に該当するものを除く。) | 平成元年九月三十日以前 | 平成十五年九月三十日 |
| 平成元年十月一日以降、平成五年九月三十日以前 | 平成十六年九月三十日 | |
| 平成五年十月一日以降、平成八年九月三十日以前 | 平成十七年九月三十日 | |
| 平成八年十月一日以降 | 初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日 | |
| 二 二年車検乗用自動車(道路運送車両法第六十一条第一項の規定により自動車検査証の有効期間が二年とされている乗用自動車をいう。附則第七条において同じ。) | 平成七年九月三十日以前 | 平成十六年九月三十日 |
| 平成七年十月一日以降 | 初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日 | |
| 三 特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの | 昭和六十三年九月三十日以前 | 平成十五年九月三十日(平成十四年九月三十日における自動車検査証の有効期間の残余期間が一年を超える自動車にあっては、平成十六年九月三十日) |
| 昭和六十三年十月一日以降、平成四年九月三十日以前 | 平成十六年九月三十日 | |
| 平成四年十月一日以降、平成七年九月三十日以前 | 平成十七年九月三十日 | |
| 平成七年十月一日以降 | 初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日 | |
| 自動車の種別 | 初度登録日 | 期日 |
| 一 普通貨物自動車及び乗用自動車(二の項に該当するものを除く。) | 平成元年九月三十日以前 | 平成十五年九月三十日 |
| 平成元年十月一日以降、平成五年九月三十日以前 | 平成十六年九月三十日 | |
| 平成五年十月一日以降、平成八年九月三十日以前 | 平成十七年九月三十日 | |
| 平成八年十月一日以降 | 初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日 | |
| 二 二年車検乗用自動車 | 平成七年九月三十日以前 | 平成十六年九月三十日 |
| 平成七年十月一日以降 | 初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日 | |
| 三 小型貨物自動車 | 平成二年九月三十日以前 | 平成十五年九月三十日 |
| 平成二年十月一日以降、平成六年九月三十日以前 | 平成十六年九月三十日 | |
| 平成六年十月一日以降、平成九年九月三十日 | 平成十七年九月三十日 | |
| 平成九年十月一日以降 | 初度登録日から起算して八年間の末日に当たる日 | |
| 四 大型バス | 昭和六十一年九月三十日以前 | 平成十五年九月三十日 |
| 昭和六十一年十月一日以降、平成二年九月三十日以前 | 平成十六年九月三十日 | |
| 平成二年十月一日以降、平成五年九月三十日以前 | 平成十七年九月三十日 | |
| 平成五年十月一日以降 | 初度登録日から起算して十二年間の末日に当たる日 | |
| 五 マイクロバス及び特種自動車 | 昭和六十三年九月三十日以前 | 平成十五年九月三十日(平成十四年九月三十日における自動車検査証の有効期間の残余期間が一年を超える自動車にあっては、平成十六年九月三十日) |
| 昭和六十三年十月一日以降、平成四年九月三十日以前 | 平成十六年九月三十日 | |
| 平成四年十月一日以降、平成七年九月三十日以前 | 平成十七年九月三十日 | |
| 平成七年十月一日以降 | 初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日 |
この省令は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十号)の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年三月三〇日環境省令第四号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
別表第一 (第四条関係)
| 車両総重量の区分 | 自動車排出窒素酸化物の量の許容限度 | |
| 車両総重量が千七百キログラム以下のもの | ガソリン又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。以下同じ。)を燃料とする自動車 | テン・モードによる測定又は十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・四八グラム |
| 軽油を燃料とする自動車 | テン・モードによる測定若しくは十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・四八グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で百万分の百 | |
| 車両総重量が千七百キログラムを超え二千五百キログラム以下のもの | ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車 | テン・モードによる測定又は十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・六三グラム |
| 軽油を燃料とする自動車 | 十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・六三グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で百万分の百三十 | |
| 車両総重量が二千五百キログラムを超えるもの | ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車 | 十三モードによる測定で一キロワット時当たり五・九グラム又はシックス・モードによる測定で百万分の五百八十 |
| 軽油を燃料とする自動車 | ディーゼル自動車用十三モードによる測定で一キロワット時当たり五・九グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で百万分の三百四十 | |
| 運転条件 | 時間(秒) |
| 原動機を無負荷運転している状態 | 二十 |
| 発進から速度二十キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 七 |
| 速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 | 十五 |
| 速度二十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 | 七 |
| 原動機を無負荷運転している状態 | 十六 |
| 発進から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 十四 |
| 速度四十キロメートル毎時における定速走行状態 | 十五 |
| 速度四十キロメートル毎時から速度二十キロメートル毎時に至る減速走行状態 | 十 |
| 速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 | 二 |
| 速度二十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 十二 |
| 速度四十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 | 十七 |
| 運転条件 | 時間(秒) |
| 原動機を無負荷運転している状態 | 四十四 |
| 発進から速度二十キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 七 |
| 速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 | 十五 |
| 速度二十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 | 七 |
| 原動機を無負荷運転している状態 | 十六 |
| 発進から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 十四 |
| 速度四十キロメートル毎時における定速走行状態 | 十五 |
| 速度四十キロメートル毎時から速度二十キロメートル毎時に至る減速走行状態 | 十 |
| 速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 | 二 |
| 速度二十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 十二 |
| 速度四十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 | 十七 |
| 原動機を無負荷運転している状態 | 二十 |
| 発進から速度二十キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 七 |
| 速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 | 十五 |
| 速度二十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 | 七 |
| 原動機を無負荷運転している状態 | 十六 |
| 発進から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 十四 |
| 速度四十キロメートル毎時における定速走行状態 | 十五 |
| 速度四十キロメートル毎時から速度二十キロメートル毎時に至る減速走行状態 | 十 |
| 速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 | 二 |
| 速度二十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 十二 |
| 速度四十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 | 十七 |
| 原動機を無負荷運転している状態 | 二十 |
| 発進から速度二十キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 七 |
| 速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 | 十五 |
| 速度二十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 | 七 |
| 原動機を無負荷運転している状態 | 十六 |
| 発進から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 十四 |
| 速度四十キロメートル毎時における定速走行状態 | 十五 |
| 速度四十キロメートル毎時から速度二十キロメートル毎時に至る減速走行状態 | 十 |
| 速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 | 二 |
| 速度二十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 十二 |
| 速度四十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 | 十七 |
| 原動機を無負荷運転している状態 | 六十五 |
| 発進から速度五十キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 十八 |
| 速度五十キロメートル毎時における定速走行状態 | 十二 |
| 速度五十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る減速走行状態 | 四 |
| 速度四十キロメートル毎時における定速走行状態 | 四 |
| 速度四十キロメートル毎時から速度六十キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 十六 |
| 速度六十キロメートル毎時における定速走行状態 | 十 |
| 速度六十キロメートル毎時から速度七十キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 十一 |
| 速度七十キロメートル毎時における定速走行状態 | 十 |
| 速度七十キロメートル毎時から速度五十キロメートル毎時に至る減速走行状態 | 十 |
| 速度五十キロメートル毎時における定速走行状態 | 四 |
| 速度五十キロメートル毎時から速度七十キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 二十二 |
| 速度七十キロメートル毎時における定速走行状態 | 五 |
| 速度七十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 | 三十 |
| 原動機を無負荷運転している状態 | 十 |
| 運転条件 | 係数 |
| 原動機を無負荷運転している状態 | 〇・三五五 |
| 原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数で全負荷運転している状態 | 〇・〇七一 |
| 原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態 | 〇・〇五九 |
| 原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数で全負荷運転している状態 | 〇・一〇七 |
| 原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態 | 〇・一二二 |
| 原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態 | 〇・二八六 |
| 運転順序 | 運転条件 | 係数 |
| 一 | 原動機を無負荷運転している状態 | 〇・一五七 |
| 二 | 原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 | 〇・〇三六 |
| 三 | 原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の六十パーセントにして運転している状態 | 〇・〇三九 |
| 四 | 原動機を無負荷運転している状態 | 〇・一五七 |
| 五 | 原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十パーセントにして運転している状態 | 〇・〇八八 |
| 六 | 原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 | 〇・一一七 |
| 七 | 原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 | 〇・〇五八 |
| 八 | 原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の六十パーセントにして運転している状態 | 〇・〇二八 |
| 九 | 原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の六十パーセントにして運転している状態 | 〇・〇六六 |
| 十 | 原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の八十パーセントにして運転している状態 | 〇・〇三四 |
| 十一 | 原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の九十五パーセントにして運転している状態 | 〇・〇二八 |
| 十二 | 原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十パーセントにして運転している状態 | 〇・〇九六 |
| 十三 | 原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十パーセントにして運転している状態から気化器の絞り弁を全閉にして二十パーセントの回転数に減速運転している状態(この場合において、原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数から二十パーセントの回転数に減速するのに要する時間は十秒間とする。) | 〇・〇九六 |
| 運転条件 | 係数 |
| 原動機を無負荷運転している状態 | 〇・一二五 |
| 原動機を二千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧(大気圧よりも小さい圧力である場合における大気圧との圧力差をいう。以下この表において同じ。)は、十六・七キロパスカルとする。) | 〇・一一四 |
| 原動機を三千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、十六・七キロパスカルとする。) | 〇・二七七 |
| 原動機を三千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、二十六・七キロパスカルとする。) | 〇・二五四 |
| 原動機を二千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、五十六・〇キロパスカルとする。) | 〇・一三九 |
| 原動機を二千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、五十六・〇キロパスカルとする。)から気化器の絞り弁を全閉にして千回転の回転数に減速運転している状態(この場合において、原動機の回転数を二千回転から千回転に減速するに要する時間は十秒間とする。) | 〇・〇九一 |
| 運転順序 | 運転条件 | 係数 |
| 一 | 原動機を無負荷運転している状態 | 〇・二〇五 |
| 二 | 原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十パーセントにして運転している状態 | 〇・〇三七 |
| 三 | 原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 | 〇・〇二七 |
| 四 | 原動機を無負荷運転している状態 | 〇・二〇五 |
| 五 | 原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十パーセントにして運転している状態 | 〇・〇二九 |
| 六 | 原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 | 〇・〇六四 |
| 七 | 原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 | 〇・〇四一 |
| 八 | 原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の六十パーセントにして運転している状態 | 〇・〇三二 |
| 九 | 原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の六十パーセントにして運転している状態 | 〇・〇七七 |
| 十 | 原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の八十パーセントにして運転している状態 | 〇・〇五五 |
| 十一 | 原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の九十五パーセントにして運転している状態 | 〇・〇四九 |
| 十二 | 原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の八十パーセントにして運転している状態 | 〇・〇三七 |
| 十三 | 原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の五パーセントにして運転している状態 | 〇・一四二 |
| 自動車排出窒素酸化物の量の許容限度 | |
| 軽油を燃料とする自動車 | テン・モードによる測定若しくは十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・四八グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で百万分の百 |
| 車両総重量の区分 | 自動車排出粒子状物質の量の許容限度 | |
| 車両総重量が千七百キログラム以下のもの | 軽油を燃料とする自動車 | 十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・〇五五グラム |
| 車両総重量が千七百キログラムを超え二千五百キログラム以下のもの | 軽油を燃料とする自動車 | 十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・〇六グラム |
| 車両総重量が二千五百キログラムを超え三千五百キログラム以下のもの | 軽油を燃料とする自動車 | ディーゼル自動車用十三モードによる測定で一キロワット時当たり〇・一七五グラム |
| 車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの | 軽油を燃料とする自動車 | ディーゼル自動車用十三モードによる測定で一キロワット時当たり〇・四九グラム |
| 自動車排出粒子状物質の量の許容限度 | |
| 軽油を燃料とする自動車 | 十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・〇五五グラム |