本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和二九年三月三一日法律第四二号) 抄
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一日法律第八八号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第四一号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一七号) 抄
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第一部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品 注 1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、当該属又は種の未成熟の動物を含む。 2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。 備考 1 第一類及び第二類において馬には、しま馬を含まない。 2 第一類から第一六類までにおいて牛には、水牛を含み、豚には、いのししを含む。 第一類 動物(生きているものに限る。) 注 1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。 (a) 第〇三・〇一項、第〇三・〇六項、第〇三・〇七項又は第〇三・〇八項の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物 (b) 第三〇・〇二項の培養微生物その他の物品 (c) 第九五・〇八項の動物 備考 1 第〇一・〇二項及び第〇一〇三・一〇号の「純粋種の繁殖用のもの」とは、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものをいう。 |
||
| 〇一・〇一 |
馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) 馬 |
|
| 〇一〇一・二一 |
純粋種の繁殖用のもの 一 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
無税 |
|
二 その他のもの (一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) |
無税 | |
| (二) その他のもの | 一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円 | |
| 〇一〇一・二九 |
その他のもの 一 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
無税 |
|
二 その他のもの (一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) |
無税 | |
| (二) その他のもの | 一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円 | |
| 〇一〇一・三〇 | ろ馬 | 無税 |
| 〇一〇一・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 〇一・〇二 |
牛(生きているものに限る。) 家畜のもの |
|
| 〇一〇二・二一 | 純粋種の繁殖用のもの | 無税 |
| 〇一〇二・二九 |
その他のもの 一 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの |
一頭につき四五、〇〇〇円 |
| 二 その他のもの | 一頭につき七五、〇〇〇円 | |
| 水牛 | ||
| 〇一〇二・三一 | 純粋種の繁殖用のもの | 無税 |
| 〇一〇二・三九 | その他のもの | 無税 |
| 〇一〇二・九〇 |
その他のもの 一 純粋種の繁殖用のもの |
無税 |
|
二 その他のもの (一) 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの |
一頭につき四五、〇〇〇円 | |
| (二) その他のもの | 一頭につき七五、〇〇〇円 | |
| 〇一・〇三 | 豚(生きているものに限る。) | |
| 〇一〇三・一〇 | 純粋種の繁殖用のもの | 無税 |
| その他のもの | ||
| 〇一〇三・九一 | 一頭の重量が五〇キログラム未満のもの | 一〇% |
| 〇一〇三・九二 | 一頭の重量が五〇キログラム以上のもの | 一〇% |
| 〇一・〇四 | 羊及びやぎ(生きているものに限る。) | |
| 〇一〇四・一〇 | 羊 | 無税 |
| 〇一〇四・二〇 | やぎ | 無税 |
| 〇一・〇五 | 家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。)一羽の重量が一八五グラム以下のもの | |
| 〇一〇五・一一 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス) | 無税 |
| 〇一〇五・一二 | 七面鳥 | 無税 |
| 〇一〇五・一三 | あひる | 無税 |
| 〇一〇五・一四 | がちよう | 無税 |
| 〇一〇五・一五 | ほろほろ鳥 | 無税 |
| その他のもの | ||
| 〇一〇五・九四 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス) | 無税 |
| 〇一〇五・九九 | その他のもの | 無税 |
| 〇一・〇六 |
その他の動物(生きているものに限る。) 哺乳類 |
|
| 〇一〇六・一一 | 霊長類 | 無税 |
| 〇一〇六・一二 | くじら目、海牛目及び鰭脚下目 | 無税 |
| 〇一〇六・一三 | らくだ科 | 無税 |
| 〇一〇六・一四 | うさぎ | 無税 |
| 〇一〇六・一九 | その他のもの | 無税 |
| 〇一〇六・二〇 | 爬虫類 | 無税 |
| 鳥類 | ||
| 〇一〇六・三一 | 猛きん類 | 無税 |
| 〇一〇六・三二 | おうむ目 | 無税 |
| 〇一〇六・三三 | エミュー(ドロマイウス・ノヴァイホルランディアイ)及びだちよう | 無税 |
| 〇一〇六・三九 | その他のもの | 無税 |
| 昆虫類 | ||
| 〇一〇六・四一 | 蜂 | 無税 |
| 〇一〇六・四九 | その他のもの | 無税 |
| 〇一〇六・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第二類 肉及び食用のくず肉 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 第〇二・〇一項から第〇二・〇八項まで又は第〇二・一〇項の物品で、食用に適しないもの (b) 動物の腸、ぼうこう及び胃(第〇五・〇四項参照)並びに動物の血(第〇五・一一項及び第三〇・〇二項参照) (c) 動物性脂肪(第一五類参照。第〇二・〇九項の物品を除く。) 備考 1 この表においてくず肉には、別段の定めがあるものを除くほか、臓器を含む。 |
||
| 〇二・〇一 | 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 〇二〇一・一〇 | 枝肉及び半丸枝肉 | 五〇% |
| 〇二〇一・二〇 | その他の骨付き肉 | 五〇% |
| 〇二〇一・三〇 | 骨付きでない肉 | 五〇% |
| 〇二・〇二 | 牛の肉(冷凍したものに限る。) | |
| 〇二〇二・一〇 | 枝肉及び半丸枝肉 | 五〇% |
| 〇二〇二・二〇 | その他の骨付き肉 | 五〇% |
| 〇二〇二・三〇 | 骨付きでない肉 | 五〇% |
| 〇二・〇三 | 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
| 生鮮のもの及び冷蔵したもの | ||
| 〇二〇三・一一 | 枝肉及び半丸枝肉 | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇二〇三・一二 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇二〇三・一九 | その他のもの | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 冷凍したもの | ||
| 〇二〇三・二一 | 枝肉及び半丸枝肉 | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇二〇三・二二 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇二〇三・二九 | その他のもの | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇二・〇四 | 羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
| 〇二〇四・一〇 | 子羊の枝肉及び半丸枝肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 無税 |
| その他の羊の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | ||
| 〇二〇四・二一 | 枝肉及び半丸枝肉 | 無税 |
| 〇二〇四・二二 | その他の骨付き肉 | 無税 |
| 〇二〇四・二三 | 骨付きでない肉 | 無税 |
| 〇二〇四・三〇 | 子羊の枝肉及び半丸枝肉(冷凍したものに限る。) | 無税 |
| その他の羊の肉(冷凍したものに限る。) | ||
| 〇二〇四・四一 | 枝肉及び半丸枝肉 | 無税 |
| 〇二〇四・四二 | その他の骨付き肉 | 無税 |
| 〇二〇四・四三 | 骨付きでない肉 | 無税 |
| 〇二〇四・五〇 | やぎの肉 | 無税 |
| 〇二・〇五 | ||
| 〇二〇五・〇〇 | 馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | 無税 |
| 〇二・〇六 | 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
| 〇二〇六・一〇 | 牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 一 ほほ肉及び頭肉 | 五〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 臓器及び舌 | 一五% | |
| (二) その他のもの | 二五% | |
| 牛のもの(冷凍したものに限る。) | ||
| 〇二〇六・二一 | 舌 | 一五% |
| 〇二〇六・二二 | 肝臓 | 一五% |
| 〇二〇六・二九 | その他のもの | |
| 一 ほほ肉及び頭肉 | 五〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 臓器 | 一五% | |
| (二) その他のもの | 二五% | |
| 〇二〇六・三〇 | 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 臓器 | 一〇% | |
| (二) その他のもの | 五% | |
| 豚のもの(冷凍したものに限る。) | ||
| 〇二〇六・四一 | 肝臓 | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 一〇% | |
| 〇二〇六・四九 | その他のもの | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 臓器 | 一〇% | |
| (二) その他のもの | 五% | |
| 〇二〇六・八〇 | その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 無税 |
| 〇二〇六・九〇 | その他のもの(冷凍したものに限る。) | 無税 |
| 〇二・〇七 | 肉及び食用のくず肉で、第〇一・〇五項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
| 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの | ||
| 〇二〇七・一一 | 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 一四% |
| 〇二〇七・一二 | 分割してないもの(冷凍したものに限る。) | 一四% |
| 〇二〇七・一三 | 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 一 骨付きのもも | 二〇% | |
| 二 その他のもの | 一二% | |
| 〇二〇七・一四 | 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。) | |
| 一 肝臓 | 一〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 骨付きのもも | 二〇% | |
| (二) その他のもの | 一二% | |
| 七面鳥のもの | ||
| 〇二〇七・二四 | 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 五% |
| 〇二〇七・二五 | 分割してないもの(冷凍したものに限る。) | 五% |
| 〇二〇七・二六 | 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 五% |
| 〇二〇七・二七 | 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。) | |
| 一 肝臓 | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| あひるのもの | ||
| 〇二〇七・四一 | 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 一〇% |
| 〇二〇七・四二 | 分割してないもの(冷凍したものに限る。) | 一〇% |
| 〇二〇七・四三 | 脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 五% |
| 〇二〇七・四四 | その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 一〇% |
| 〇二〇七・四五 | その他のもの(冷凍したものに限る。) | 一〇% |
| がちようのもの | ||
| 〇二〇七・五一 | 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 一二・五% |
| 〇二〇七・五二 | 分割してないもの(冷凍したものに限る。) | 一二・五% |
| 〇二〇七・五三 | 脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 五% |
| 〇二〇七・五四 | その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 一二・五% |
| 〇二〇七・五五 |
その他のもの(冷凍したものに限る。) 一 肝臓 |
一〇% |
| 二 その他のもの | 一二・五% | |
| 〇二〇七・六〇 |
ほろほろ鳥のもの 一 肝臓(冷凍したものに限る。) |
一〇% |
| 二 その他のもの | 一二・五% | |
| 〇二・〇八 | その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
| 〇二〇八・一〇 | うさぎのもの | 無税 |
| 〇二〇八・三〇 | 霊長類のもの | 無税 |
| 〇二〇八・四〇 | くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの | 無税 |
| 〇二〇八・五〇 | 爬虫類のもの | 無税 |
| 〇二〇八・六〇 | らくだ科ののもの | 無税 |
| 〇二〇八・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 〇二・〇九 | 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) | |
| 〇二〇九・一〇 | 豚のもの | 一〇% |
| 〇二〇九・九〇 | その他のもの | 一〇% |
| 〇二・一〇 | 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール | |
| 豚の肉 | ||
| 〇二一〇・一一 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | 一〇% |
| 〇二一〇・一二 | ばら肉及びこれを分割したもの | 一〇% |
| 〇二一〇・一九 | その他のもの | 一〇% |
| 〇二一〇・二〇 | 牛の肉 | 一キログラムにつき一九〇円 |
| その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) | ||
| 〇二一〇・九一 | 霊長類のもの | 七% |
| 〇二一〇・九二 | くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの | 七% |
| 〇二一〇・九三 | 爬虫類のもの | 七% |
| 〇二一〇・九九 | その他のもの | |
| 一 豚のもの | 一〇% | |
| 二 牛のもの | 一キログラムにつき一九〇円 | |
| 三 その他のもの | 七% | |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第三類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 第〇一・〇六項の哺乳類 (b) 第〇一・〇六項の哺乳類の肉(第〇二・〇八項及び第〇二・一〇項参照) (c) 生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに生きていない甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物で、食用に適しない種類又は状態のもの(第五類参照)並びに魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの(第二三・〇一項参照) (d) キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第一六・〇四項参照) 2 この類において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少量の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。 |
||
| 〇三・〇一 | 魚(生きているものに限る。) | |
| 観賞用の魚 | ||
| 〇三〇一・一一 |
淡水魚 一 こい(キュプリヌス属のもの)及び金魚(カラシウス・アウラトゥス) |
五% |
| 二 その他のもの | 二・五% | |
| 〇三〇一・一九 | その他のもの | 二・五% |
| その他の魚(生きているものに限る。) | ||
| 〇三〇一・九一 | ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | |
| 一 養魚用の稚魚 | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三〇一・九二 | うなぎ(アングイルラ属のもの) | |
| 一 養魚用の稚魚 | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三〇一・九三 | こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの) | |
| 一 養魚用の稚魚 | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三〇一・九四 | くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) | 無税 |
| 一 養魚用の稚魚 | ||
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三〇一・九五 | みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) | 無税 |
| 一 養魚用の稚魚 | ||
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三〇一・九九 | その他のもの | |
| 一 養魚用の稚魚 | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) | 一〇% | |
| (二) その他のもの | 五% | |
| 〇三・〇二 | 魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | |
| さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇二・一一 | ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | 五% |
| 〇三〇二・一三 | 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) | 五% |
| 〇三〇二・一四 | 大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 五% |
| 〇三〇二・一九 | その他のもの | 五% |
| ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇二・二一 | ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) | 五% |
| 〇三〇二・二二 | プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) | 五% |
| 〇三〇二・二三 | ソール(ソレア属のもの) | 五% |
| 〇三〇二・二四 | ターボット(プセタ・マクシマ) | 五% |
| 〇三〇二・二九 | その他のもの | 五% |
| まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇二・三一 | びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) | 五% |
| 〇三〇二・三二 | きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) | 五% |
| 〇三〇二・三三 | かつお | 五% |
| 〇三〇二・三四 | めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) | 五% |
| 〇三〇二・三五 | くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) | 五% |
| 〇三〇二・三六 | みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) | 五% |
| 〇三〇二・三九 | その他のもの | 五% |
| にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇二・四一 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | 一〇% |
| 〇三〇二・四二 | かたくちいわし(エングラウリス属のもの) | 一〇% |
| 〇三〇二・四三 |
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) 一 サルディノプス属のもの |
一〇% |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三〇二・四四 | さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) | 一〇% |
| 〇三〇二・四五 | あじ(トラクルス属のもの) | 一〇% |
| 〇三〇二・四六 | すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) | 五% |
| 〇三〇二・四七 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
| さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇二・五一 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | 一〇% |
| 〇三〇二・五二 | ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) | 五% |
| 〇三〇二・五三 | コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) | 五% |
| 〇三〇二・五四 |
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) 一 メルルシウス属のもの |
一〇% |
| 二 ウロフュキス属のもの | 五% | |
| 〇三〇二・五五 | すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) | 一〇% |
| 〇三〇二・五六 | ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) | 五% |
| 〇三〇二・五九 |
その他のもの 一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) |
一〇% |
| 二 その他のもの | 五% | |
| ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇二・七一 | ティラピア(オレオクロミス属のもの) | 五% |
| 〇三〇二・七二 | なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) | 五% |
| 〇三〇二・七三 | こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの) | 五% |
| 〇三〇二・七四 | うなぎ(アングイルラ属のもの) | 五% |
| 〇三〇二・七九 | その他のもの | 五% |
| その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇二・八一 | さめ | 五% |
| 〇三〇二・八二 | えい(がんぎえい科のもの) | 五% |
| 〇三〇二・八三 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
| 〇三〇二・八四 | シーバス(ディケントラルクス属のもの) | 五% |
| 〇三〇二・八五 | たい(たい科のもの) | 五% |
| 〇三〇二・八九 |
その他のもの 一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属のもの)、あじ(デカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三〇二・九〇 |
肝臓、卵及びしらこ 一 にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
一〇% |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三・〇三 |
魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
|
| 〇三〇三・一一 | べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) | 五% |
| 〇三〇三・一二 | その他の太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) | 五% |
| 〇三〇三・一三 | 大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 五% |
| 〇三〇三・一四 | ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | 五% |
| 〇三〇三・一九 | その他のもの | 五% |
| ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇三・二三 | ティラピア(オレオクロミス属のもの) | 五% |
| 〇三〇三・二四 | なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) | 五% |
| 〇三〇三・二五 | こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの) | 五% |
| 〇三〇三・二六 | うなぎ(アングイルラ属のもの) | 五% |
| 〇三〇三・二九 | その他のもの | 五% |
| ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇三・三一 | ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) | 五% |
| 〇三〇三・三二 | プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) | 五% |
| 〇三〇三・三三 | ソール(ソレア属のもの) | 五% |
| 〇三〇三・三四 | ターボット(プセタ・マクシマ) | 五% |
| 〇三〇三・三九 | その他のもの | 五% |
| まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇三・四一 | びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) | 五% |
| 〇三〇三・四二 | きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) | 五% |
| 〇三〇三・四三 | かつお | 五% |
| 〇三〇三・四四 | めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) | 五% |
| 〇三〇三・四五 | くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) | 五% |
| 〇三〇三・四六 | みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) | 五% |
| 〇三〇三・四九 | その他のもの | 五% |
| にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇三・五一 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | 一〇% |
| 〇三〇三・五三 |
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) 一 サルディノプス属のもの |
一〇% |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三〇三・五四 | さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) | 一〇% |
| 〇三〇三・五五 | あじ(トラクルス属のもの) | 一〇% |
| 〇三〇三・五六 | すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) | 五% |
| 〇三〇三・五七 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
| さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇三・六三 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | 一〇% |
| 〇三〇三・六四 | ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) | 五% |
| 〇三〇三・六五 | コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) | 五% |
| 〇三〇三・六六 |
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) 一 メルルシウス属のもの |
一〇% |
| 二 ウロフュキス属のもの | 五% | |
| 〇三〇三・六七 | すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) | 一〇% |
| 〇三〇三・六八 | ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) | 五% |
| 〇三〇三・六九 |
