この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年一二月二五日厚生省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月三日厚生省令第五八号)
この省令は、昭和五十年十一月十日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月三一日厚生省令第一〇号) 抄
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二日厚生省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第二五号)
この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月一〇日厚生省令第二八号)
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年二月一四日厚生省令第一〇号)
この省令は、昭和六十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一四号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一〇月三日厚生省令第五七号)
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月二〇日厚生省令第六六号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一五号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七号) 抄
この省令は、平成十一年六月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第七七号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月二八日厚生労働省令第一九四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一日厚生労働省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一七年六月一日厚生労働省令第一〇〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号) 抄
| 微生物学的検査 |
一 ふ卵器 二 乾熱滅菌器 三 高圧蒸気滅菌器 |
| 血清学的検査 |
一 恒温水槽 二 水平振盪器 |
| 血液学的検査 |
一 恒温水槽 二 ヘマトクリット遠心器 三 分光光度計又は光電光度計 四 自動血球計数器 五 白血球分類器 |
| 病理学的検査(病理組織の検査に限る。) |
一 ミクロトーム 二 パラフィン溶融器 三 パラフィン伸展器 |
| 生化学的検査 |
一 化学天びん 二 恒温水槽 三 純水製造器 四 分光光度計又は光電光度計 五 原子吸光光度計又は炎光光度計 六 蛋白屈折計 七 電気泳動装置 八 水素イオン濃度測定器 |
| 一 微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査及び生化学的検査のうち、一の検査のみをする衛生検査所 | 二十平方メートル |
| 二 前号に掲げる検査のうち、二の検査をする衛生検査所 | 三十平方メートル |
| 三 第一号に掲げる検査のうち、三の検査をする衛生検査所 | 四十平方メートル |
| 四 第一号に掲げる検査のうち、四以上の検査をする衛生検査所 | 五十平方メートル |
| 放射線を放出する同位元素の種類 | 数量(Bq) | 濃度(Bq/g) | |
| 核種 | 化学形等 | ||
| 3H | 1×109 | 1×106 | |
| 7Be | 1×107 | 1×103 | |
| 10Be | 1×106 | 1×104 | |
| 11C | 一酸化物及び二酸化物 | 1×109 | 1×101 |
| 11C | 一酸化物及び二酸化物以外のもの | 1×106 | 1×101 |
| 14C | 一酸化物 | 1×1011 | 1×108 |
| 14C | 二酸化物 | 1×1011 | 1×107 |
| 14C | 一酸化物及び二酸化物以外のもの | 1×107 | 1×104 |
| 13N | 1×109 | 1×102 | |
| 15O | 1×109 | 1×102 | |
| 18F | 1×106 | 1×101 | |
| 19Ne | 1×109 | 1×102 | |
| 22Na | 1×106 | 1×101 | |
| 24Na | 1×105 | 1×101 | |
| 28Mg | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×105 | 1×101 |
| 26Al | 1×105 | 1×101 | |
| 31Si | 1×106 | 1×103 | |
| 32Si | 1×106 | 1×103 | |
| 32P | 1×105 | 1×103 | |
| 33P | 1×108 | 1×105 | |
| 35S | 蒸気 | 1×109 | 1×106 |
| 35S | 蒸気以外のもの | 1×108 | 1×105 |
| 36Cl | 1×106 | 1×104 | |
| 38Cl | 1×105 | 1×101 | |
| 39Cl | 1×105 | 1×101 | |
| 37Ar | 1×108 | 1×106 | |
| 39Ar | 1×104 | 1×107 | |
| 41Ar | 1×109 | 1×102 | |
| 40K | 1×106 | 1×102 | |
| 42K | 1×106 | 1×102 | |
| 43K | 1×106 | 1×101 | |
| 44K | 1×105 | 1×101 | |
| 45K | 1×105 | 1×101 | |
| 41Ca | 1×107 | 1×105 | |
| 45Ca | 1×107 | 1×104 | |
| 47Ca | 1×106 | 1×101 | |
| 43Sc | 1×106 | 1×101 | |
| 44Sc | 1×105 | 1×101 | |
| 44mSc | 1×107 | 1×102 | |
| 46Sc | 1×106 | 1×101 | |
| 47Sc | 1×106 | 1×102 | |
| 48Sc | 1×105 | 1×101 | |
| 49Sc | 1×105 | 1×103 | |
| 44Ti | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×105 | 1×101 |
| 45Ti | 1×106 | 1×101 | |
| 47V | 1×105 | 1×101 | |
| 48V | 1×105 | 1×101 | |
| 49V | 1×107 | 1×104 | |
| 48Cr | 1×106 | 1×102 | |
| 49Cr | 1×106 | 1×101 | |
| 51Cr | 1×107 | 1×103 | |
| 51Mn | 1×105 | 1×101 | |
| 52Mn | 1×105 | 1×101 | |
| 52mMn | 1×105 | 1×101 | |
| 53Mn | 1×109 | 1×104 | |
| 54Mn | 1×106 | 1×101 | |
| 56Mn | 1×105 | 1×101 | |
| 52Fe | 1×106 | 1×101 | |
| 55Fe | 1×106 | 1×104 | |
| 59Fe | 1×106 | 1×101 | |
| 60Fe | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×105 | 1×102 |
| 55Co | 1×106 | 1×101 | |
| 56Co | 1×105 | 1×101 | |
| 57Co | 1×106 | 1×102 | |
| 58Co | 1×106 | 1×101 | |
| 58mCo | 1×107 | 1×104 | |
| 60Co | 1×105 | 1×101 | |
| 60mCo | 1×106 | 1×103 | |
| 61Co | 1×106 | 1×102 | |
| 62mCo | 1×105 | 1×101 | |
| 56Ni | 1×106 | 1×101 | |
| 57Ni | 1×106 | 1×101 | |
| 59Ni | 1×108 | 1×104 | |
| 63Ni | 1×108 | 1×105 | |
| 65Ni | 1×106 | 1×101 | |
| 66Ni | 1×107 | 1×104 | |
| 60Cu | 1×105 | 1×101 | |
| 61Cu | 1×106 | 1×101 | |
| 64Cu | 1×106 | 1×102 | |
| 67Cu | 1×106 | 1×102 | |
| 62Zn | 1×106 | 1×102 | |
| 63Zn | 1×105 | 1×101 | |
| 65Zn | 1×106 | 1×101 | |
| 69Zn | 1×106 | 1×104 | |
| 69mZn | 1×106 | 1×102 | |
| 71mZn | 1×106 | 1×101 | |
| 72Zn | 1×106 | 1×102 | |
| 65Ga | 1×105 | 1×101 | |
| 66Ga | 1×105 | 1×101 | |
| 67Ga | 1×106 | 1×102 | |
| 68Ga | 1×105 | 1×101 | |
| 70Ga | 1×106 | 1×103 | |
| 72Ga | 1×105 | 1×101 | |
| 73Ga | 1×106 | 1×102 | |
| 66Ge | 1×106 | 1×101 | |
| 67Ge | 1×105 | 1×101 | |
| 68Ge | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×105 | 1×101 |
| 69Ge | 1×106 | 1×101 | |
| 71Ge | 1×108 | 1×104 | |
| 75Ge | 1×106 | 1×103 | |
| 77Ge | 1×105 | 1×101 | |
| 78Ge | 1×106 | 1×102 | |
| 69As | 1×105 | 1×101 | |
| 70As | 1×105 | 1×101 | |
| 71As | 1×106 | 1×101 | |
| 72As | 1×105 | 1×101 | |
| 73As | 1×107 | 1×103 | |
| 74As | 1×106 | 1×101 | |
| 76As | 1×105 | 1×102 | |
| 77As | 1×106 | 1×103 | |
| 78As | 1×105 | 1×101 | |
| 70Se | 1×106 | 1×101 | |
| 73Se | 1×106 | 1×101 | |
| 73mSe | 1×106 | 1×102 | |
| 75Se | 1×106 | 1×102 | |
| 79Se | 1×107 | 1×104 | |
| 81Se | 1×106 | 1×103 | |
| 81mSe | 1×107 | 1×103 | |
| 83Se | 1×105 | 1×101 | |
| 74Br | 1×105 | 1×101 | |
| 74mBr | 1×105 | 1×101 | |
| 75Br | 1×106 | 1×101 | |
| 76Br | 1×105 | 1×101 | |
| 77Br | 1×106 | 1×102 | |
| 80Br | 1×105 | 1×102 | |
| 80mBr | 1×107 | 1×103 | |
| 82Br | 1×106 | 1×101 | |
| 83Br | 1×106 | 1×103 | |
| 84Br | 1×105 | 1×101 | |
| 74Kr | 1×109 | 1×102 | |
| 76Kr | 1×109 | 1×102 | |
| 77Kr | 1×109 | 1×102 | |
| 79Kr | 1×105 | 1×103 | |
| 81Kr | 1×107 | 1×104 | |
| 81mKr | 1×1010 | 1×103 | |
| 83mKr | 1×1012 | 1×105 | |
| 85Kr | 1×104 | 1×105 | |
| 85mKr | 1×1010 | 1×103 | |
| 87Kr | 1×109 | 1×102 | |
| 88Kr | 1×109 | 1×102 | |
| 79Rb | 1×105 | 1×101 | |
| 81Rb | 1×106 | 1×101 | |
| 81mRb | 1×107 | 1×103 | |
| 82mRb | 1×106 | 1×101 | |
| 83Rb | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×106 | 1×102 |
| 84Rb | 1×106 | 1×101 | |
| 86Rb | 1×105 | 1×102 | |
| 87Rb | 1×107 | 1×104 | |
| 88Rb | 1×105 | 1×101 | |
| 89Rb | 1×105 | 1×101 | |
| 80Sr | 1×107 | 1×103 | |
| 81Sr | 1×105 | 1×101 | |
| 82Sr | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×105 | 1×101 |
| 83Sr | 1×106 | 1×101 | |
| 85Sr | 1×106 | 1×102 | |
| 85mSr | 1×107 | 1×102 | |
| 87mSr | 1×106 | 1×102 | |
| 89Sr | 1×106 | 1×103 | |
| 90Sr | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×104 | 1×102 |
| 91Sr | 1×105 | 1×101 | |
| 92Sr | 1×106 | 1×101 | |
| 86Y | 1×105 | 1×101 | |
| 86mY | 1×107 | 1×102 | |
| 87Y | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×106 | 1×101 |
| 88Y | 1×106 | 1×101 | |
| 90Y | 1×105 | 1×103 | |
| 90mY | 1×106 | 1×101 | |
| 91Y | 1×106 | 1×103 | |
| 91mY | 1×106 | 1×102 | |
| 92Y | 1×105 | 1×102 | |
| 93Y | 1×105 | 1×102 | |
| 94Y | 1×105 | 1×101 | |
| 95Y | 1×105 | 1×101 | |
| 86Zr | 1×107 | 1×102 | |
| 88Zr | 1×106 | 1×102 | |
| 89Zr | 1×106 | 1×101 | |
| 93Zr | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×107 | 1×103 |
| 95Zr | 1×106 | 1×101 | |
| 97Zr | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×105 | 1×101 |
| 88Nb | 1×105 | 1×101 | |
| 89Nb | 1×105 | 1×101 | |
| 90Nb | 1×105 | 1×101 | |
| 93mNb | 1×107 | 1×104 | |
| 94Nb | 1×106 | 1×101 | |
| 95Nb | 1×106 | 1×101 | |
| 95mNb | 1×107 | 1×102 | |
| 96Nb | 1×105 | 1×101 | |
| 97Nb | 1×106 | 1×101 | |
| 98Nb | 1×105 | 1×101 | |
| 90Mo | 1×106 | 1×101 | |
| 93Mo | 1×108 | 1×103 | |
| 93mMo | 1×106 | 1×101 | |
| 99Mo | 1×106 | 1×102 | |
| 101Mo | 1×106 | 1×101 | |
| 93Tc | 1×106 | 1×101 | |
| 93mTc | 1×106 | 1×101 | |
| 94Tc | 1×106 | 1×101 | |
| 94mTc | 1×105 | 1×101 | |
| 95Tc | 1×106 | 1×101 | |
| 95mTc | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×106 | 1×101 |
| 96Tc | 1×106 | 1×101 | |
| 96mTc | 1×107 | 1×103 | |
| 97Tc | 1×108 | 1×103 | |
| 97mTc | 1×107 | 1×103 | |
| 98Tc | 1×106 | 1×101 | |
| 99Tc | 1×107 | 1×104 | |
| 99mTc | 1×107 | 1×102 | |
| 101Tc | 1×106 | 1×102 | |
| 104Tc | 1×105 | 1×101 | |
| 94Ru | 1×106 | 1×102 | |
| 97Ru | 1×107 | 1×102 | |
| 103Ru | 1×106 | 1×102 | |
| 105Ru | 1×106 | 1×101 | |
| 106Ru | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×105 | 1×102 |
| 99Rh | 1×106 | 1×101 | |
| 99mRh | 1×106 | 1×101 | |
| 100Rh | 1×106 | 1×101 | |
| 101Rh | 1×107 | 1×102 | |
| 101mRh | 1×107 | 1×102 | |
| 102Rh | 1×106 | 1×101 | |
| 102mRh | 1×106 | 1×102 | |
| 103mRh | 1×108 | 1×104 | |
| 105Rh | 1×107 | 1×102 | |
| 106mRh | 1×105 | 1×101 | |
| 107Rh | 1×106 | 1×102 | |
| 100Pd | 1×107 | 1×102 | |
| 101Pd | 1×106 | 1×102 | |
| 103Pd | 1×108 | 1×103 | |
| 107Pd | 1×108 | 1×105 | |
| 109Pd | 1×106 | 1×103 | |
| 102Ag | 1×105 | 1×101 | |
| 103Ag | 1×106 | 1×101 | |
| 104Ag | 1×106 | 1×101 | |
| 104mAg | 1×106 | 1×101 | |
| 105Ag | 1×106 | 1×102 | |
| 106Ag | 1×106 | 1×101 | |
| 106mAg | 1×106 | 1×101 | |
| 108mAg | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×106 | 1×101 |
| 110mAg | 1×106 | 1×101 | |
| 111Ag | 1×106 | 1×103 | |
| 112Ag | 1×105 | 1×101 | |
| 115Ag | 1×105 | 1×101 | |
| 104Cd | 1×107 | 1×102 | |
| 107Cd | 1×107 | 1×103 | |
| 109Cd | 1×106 | 1×104 | |
| 113Cd | 1×106 | 1×103 | |
| 113mCd | 1×106 | 1×103 | |
| 115Cd | 1×106 | 1×102 | |
| 115mCd | 1×106 | 1×103 | |
| 117Cd | 1×106 | 1×101 | |
| 117mCd | 1×106 | 1×101 | |
| 109In | 1×106 | 1×101 | |
| 110In | 物理的半減期が4.90時間のもの | 1×106 | 1×101 |
| 110In | 物理的半減期が1.15時間のもの | 1×105 | 1×101 |
| 111In | 1×106 | 1×102 | |
| 112In | 1×106 | 1×102 | |
| 113mIn | 1×106 | 1×102 | |
| 114In | 1×105 | 1×103 | |
| 114mIn | 1×106 | 1×102 | |
| 115In | 1×105 | 1×103 | |
| 115mIn | 1×106 | 1×102 | |
| 116mIn | 1×105 | 1×101 | |
| 117In | 1×106 | 1×101 | |
| 117mIn | 1×106 | 1×102 | |
| 119mIn | 1×105 | 1×102 | |
| 110Sn | 1×107 | 1×102 | |
| 111Sn | 1×106 | 1×102 | |
| 113Sn | 1×107 | 1×103 | |
| 117mSn | 1×106 | 1×102 | |
| 119mSn | 1×107 | 1×103 | |
| 121Sn | 1×107 | 1×105 | |
| 121mSn | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×107 | 1×103 |
| 123Sn | 1×106 | 1×103 | |
| 123mSn | 1×106 | 1×102 | |
| 125Sn | 1×105 | 1×102 | |
| 126Sn | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×105 | 1×101 |
| 127Sn | 1×106 | 1×101 | |
| 128Sn | 1×106 | 1×101 | |
| 115Sb | 1×106 | 1×101 | |
| 116Sb | 1×106 | 1×101 | |
| 116mSb | 1×105 | 1×101 | |
| 117Sb | 1×107 | 1×102 | |
| 118mSb | 1×106 | 1×101 | |
| 119Sb | 1×107 | 1×103 | |
| 120Sb | 物理的半減期が5.76日のもの | 1×106 | 1×101 |
| 120Sb | 物理的半減期が0.265時間のもの | 1×106 | 1×102 |
| 122Sb | 1×104 | 1×102 | |
| 124Sb | 1×106 | 1×101 | |
| 124mSb | 1×106 | 1×102 | |
| 125Sb | 1×106 | 1×102 | |
| 126Sb | 1×105 | 1×101 | |
| 126mSb | 1×105 | 1×101 | |
| 127Sb | 1×106 | 1×101 | |
| 128Sb | 1×105 | 1×101 | |
| 129Sb | 1×106 | 1×101 | |
| 130Sb | 1×105 | 1×101 | |
| 131Sb | 1×106 | 1×101 | |
| 116Te | 1×107 | 1×102 | |
| 121Te | 1×106 | 1×101 | |
| 121mTe | 1×106 | 1×102 | |
| 123Te | 1×106 | 1×103 | |
| 123mTe | 1×107 | 1×102 | |
| 125mTe | 1×107 | 1×103 | |
| 127Te | 1×106 | 1×103 | |
| 127mTe | 1×107 | 1×103 | |
| 129Te | 1×106 | 1×102 | |
| 129mTe | 1×106 | 1×103 | |
| 131Te | 1×105 | 1×102 | |
| 131mTe | 1×106 | 1×101 | |
| 132Te | 1×107 | 1×102 | |
| 133Te | 1×105 | 1×101 | |
| 133mTe | 1×105 | 1×101 | |
| 134Te | 1×106 | 1×101 | |
| 120I | 1×105 | 1×101 | |
| 120mI | 1×105 | 1×101 | |
| 121I | 1×106 | 1×102 | |
| 123I | 1×107 | 1×102 | |
| 124I | 1×106 | 1×101 | |
| 125I | 1×106 | 1×103 | |
| 126I | 1×106 | 1×102 | |
| 128I | 1×105 | 1×102 | |
| 129I | 1×105 | 1×102 | |
| 130I | 1×106 | 1×101 | |
| 131I | 1×106 | 1×102 | |
| 132I | 1×105 | 1×101 | |
| 132mI | 1×106 | 1×102 | |
| 133I | 1×106 | 1×101 | |
| 134I | 1×105 | 1×101 | |
| 135I | 1×106 | 1×101 | |
| 120Xe | 1×109 | 1×102 | |
| 121Xe | 1×109 | 1×102 | |
| 122Xe | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×109 | 1×102 |
| 123Xe | 1×109 | 1×102 | |
| 125Xe | 1×109 | 1×103 | |
| 127Xe | 1×105 | 1×103 | |
| 129mXe | 1×104 | 1×103 | |
| 131mXe | 1×104 | 1×104 | |
| 133Xe | 1×104 | 1×103 | |
| 133mXe | 1×104 | 1×103 | |
| 135Xe | 1×1010 | 1×103 | |
| 135mXe | 1×109 | 1×102 | |
| 138Xe | 1×109 | 1×102 | |
| 125Cs | 1×104 | 1×101 | |
| 127Cs | 1×105 | 1×102 | |
| 129Cs | 1×105 | 1×102 | |
| 130Cs | 1×106 | 1×102 | |
| 131Cs | 1×106 | 1×103 | |
| 132Cs | 1×105 | 1×101 | |
| 134Cs | 1×104 | 1×101 | |
| 134mCs | 1×105 | 1×103 | |
| 135Cs | 1×107 | 1×104 | |
| 135mCs | 1×106 | 1×101 | |
| 136Cs | 1×105 | 1×101 | |
| 137Cs | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×104 | 1×101 |
| 138Cs | 1×104 | 1×101 | |
| 126Ba | 1×107 | 1×102 | |
| 128Ba | 1×107 | 1×102 | |
| 131Ba | 1×106 | 1×102 | |
| 131mBa | 1×107 | 1×102 | |
| 133Ba | 1×106 | 1×102 | |
| 133mBa | 1×106 | 1×102 | |
| 135mBa | 1×106 | 1×102 | |
| 137mBa | 1×106 | 1×101 | |
| 139Ba | 1×105 | 1×102 | |
| 140Ba | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×105 | 1×101 |
| 141Ba | 1×105 | 1×101 | |
| 142Ba | 1×106 | 1×101 | |
| 131La | 1×106 | 1×101 | |
| 132La | 1×106 | 1×101 | |
| 135La | 1×107 | 1×103 | |
| 137La | 1×107 | 1×103 | |
| 138La | 1×106 | 1×101 | |
| 140La | 1×105 | 1×101 | |
| 141La | 1×105 | 1×102 | |
| 142La | 1×105 | 1×101 | |
| 143La | 1×105 | 1×102 | |
| 134Ce | 1×107 | 1×103 | |
| 135Ce | 1×106 | 1×101 | |
| 137Ce | 1×107 | 1×103 | |
| 137mCe | 1×106 | 1×103 | |
| 139Ce | 1×106 | 1×102 | |
| 141Ce | 1×107 | 1×102 | |
| 143Ce | 1×106 | 1×102 | |
| 144Ce | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×105 | 1×102 |
| 136Pr | 1×105 | 1×101 | |
| 137Pr | 1×106 | 1×102 | |
| 138mPr | 1×106 | 1×101 | |
| 139Pr | 1×107 | 1×102 | |
| 142Pr | 1×105 | 1×102 | |
| 142mPr | 1×109 | 1×107 | |
| 143Pr | 1×106 | 1×104 | |
| 144Pr | 1×105 | 1×102 | |
| 145Pr | 1×105 | 1×103 | |
| 147Pr | 1×105 | 1×101 | |
| 136Nd | 1×106 | 1×102 | |
| 138Nd | 1×107 | 1×103 | |
| 139Nd | 1×106 | 1×102 | |
| 139mNd | 1×106 | 1×101 | |
| 141Nd | 1×107 | 1×102 | |
| 147Nd | 1×106 | 1×102 | |
| 149Nd | 1×106 | 1×102 | |
| 151Nd | 1×105 | 1×101 | |
| 141Pm | 1×105 | 1×101 | |
| 143Pm | 1×106 | 1×102 | |
| 144Pm | 1×106 | 1×101 | |
| 145Pm | 1×107 | 1×103 | |
| 146Pm | 1×106 | 1×101 | |
| 147Pm | 1×107 | 1×104 | |
| 148Pm | 1×105 | 1×101 | |
| 148mPm | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×106 | 1×101 |
| 149Pm | 1×106 | 1×103 | |
| 150Pm | 1×105 | 1×101 | |
| 151Pm | 1×106 | 1×102 | |
| 141Sm | 1×105 | 1×101 | |
| 141mSm | 1×106 | 1×101 | |
| 142Sm | 1×107 | 1×102 | |
| 145Sm | 1×107 | 1×102 | |
| 146Sm | 1×105 | 1×101 | |
| 147Sm | サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えたもの | 1×104 | 1×101 |
| 147Sm | サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えていないもの | 1×104 | 1.3×102 |
| 151Sm | 1×108 | 1×104 | |
| 153Sm | 1×106 | 1×102 | |
| 155Sm | 1×106 | 1×102 | |
| 156Sm | 1×106 | 1×102 | |
| 145Eu | 1×106 | 1×101 | |
| 146Eu | 1×106 | 1×101 | |
| 147Eu | 1×106 | 1×102 | |
| 148Eu | 1×106 | 1×101 | |
| 149Eu | 1×107 | 1×102 | |
| 150Eu | 物理的半減期が34.2年のもの | 1×106 | 1×101 |
| 150Eu | 物理的半減期が12.6時間のもの | 1×106 | 1×103 |
| 152Eu | 1×106 | 1×101 | |
| 152mEu | 1×106 | 1×102 | |
| 154Eu | 1×106 | 1×101 | |
| 155Eu | 1×107 | 1×102 | |
| 156Eu | 1×106 | 1×101 | |
| 157Eu | 1×106 | 1×102 | |
| 158Eu | 1×105 | 1×101 | |
| 145Gd | 1×105 | 1×101 | |
| 146Gd | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×106 | 1×101 |
| 147Gd | 1×106 | 1×101 | |
| 148Gd | 1×104 | 1×101 | |
| 149Gd | 1×106 | 1×102 | |
| 151Gd | 1×107 | 1×102 | |
| 152Gd | 1×104 | 1×101 | |
| 153Gd | 1×107 | 1×102 | |
| 159Gd | 1×106 | 1×103 | |
| 147Tb | 1×106 | 1×101 | |
| 149Tb | 1×106 | 1×101 | |
| 150Tb | 1×106 | 1×101 | |
| 151Tb | 1×106 | 1×101 | |
| 153Tb | 1×107 | 1×102 | |
| 154Tb | 1×106 | 1×101 | |
| 155Tb | 1×107 | 1×102 | |
| 156Tb | 1×106 | 1×101 | |
| 156mTb | 物理的半減期が1.02日のもの | 1×107 | 1×103 |
| 156mTb | 物理的半減期が5.00時間のもの | 1×107 | 1×104 |
| 157Tb | 1×107 | 1×104 | |
| 158Tb | 1×106 | 1×101 | |
| 160Tb | 1×106 | 1×101 | |
| 161Tb | 1×106 | 1×103 | |
| 155Dy | 1×106 | 1×101 | |
| 157Dy | 1×106 | 1×102 | |
| 159Dy | 1×107 | 1×103 | |
| 165Dy | 1×106 | 1×103 | |
| 166Dy | 1×106 | 1×103 | |
| 155Ho | 1×106 | 1×102 | |
| 157Ho | 1×106 | 1×102 | |
| 159Ho | 1×106 | 1×102 | |
| 161Ho | 1×107 | 1×102 | |
| 162Ho | 1×107 | 1×102 | |
| 162mHo | 1×106 | 1×101 | |
| 164Ho | 1×106 | 1×103 | |
| 164mHo | 1×107 | 1×103 | |
| 166Ho | 1×105 | 1×103 | |
| 166mHo | 1×106 | 1×101 | |
| 167Ho | 1×106 | 1×102 | |
| 161Er | 1×106 | 1×101 | |
| 165Er | 1×107 | 1×103 | |
| 169Er | 1×107 | 1×104 | |
| 171Er | 1×106 | 1×102 | |
| 172Er | 1×106 | 1×102 | |
| 162Tm | 1×106 | 1×101 | |
| 166Tm | 1×106 | 1×101 | |
| 167Tm | 1×106 | 1×102 | |
| 170Tm | 1×106 | 1×103 | |
| 171Tm | 1×108 | 1×104 | |
| 172Tm | 1×106 | 1×102 | |
| 173Tm | 1×106 | 1×102 | |
| 175Tm | 1×106 | 1×101 | |
| 162Yb | 1×107 | 1×102 | |
| 166Yb | 1×107 | 1×102 | |
| 167Yb | 1×106 | 1×102 | |
| 169Yb | 1×107 | 1×102 | |
| 175Yb | 1×107 | 1×103 | |
| 177Yb | 1×106 | 1×102 | |
| 178Yb | 1×106 | 1×103 | |
| 169Lu | 1×106 | 1×101 | |
| 170Lu | 1×106 | 1×101 | |
| 171Lu | 1×106 | 1×101 | |
| 172Lu | 1×106 | 1×101 | |
| 173Lu | 1×107 | 1×102 | |
| 174Lu | 1×107 | 1×102 | |
| 174mLu | 1×107 | 1×102 | |
| 176Lu | 1×106 | 1×102 | |
| 176mLu | 1×106 | 1×103 | |
| 177Lu | 1×107 | 1×103 | |
| 177mLu | 1×106 | 1×101 | |
| 178Lu | 1×105 | 1×102 | |
| 178mLu | 1×105 | 1×101 | |
| 179Lu | 1×106 | 1×103 | |
| 170Hf | 1×106 | 1×102 | |
| 172Hf | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×106 | 1×101 |
| 173Hf | 1×106 | 1×102 | |
| 175Hf | 1×106 | 1×102 | |
| 177mHf | 1×105 | 1×101 | |
| 178mHf | 1×106 | 1×101 | |
| 179mHf | 1×106 | 1×101 | |
| 180mHf | 1×106 | 1×101 | |
| 181Hf | 1×106 | 1×101 | |
| 182Hf | 1×106 | 1×102 | |
| 182mHf | 1×106 | 1×101 | |
| 183Hf | 1×106 | 1×101 | |
| 184Hf | 1×106 | 1×102 | |
| 172Ta | 1×106 | 1×101 | |
| 173Ta | 1×106 | 1×101 | |
| 174Ta | 1×106 | 1×101 | |
| 175Ta | 1×106 | 1×101 | |
| 176Ta | 1×106 | 1×101 | |
| 177Ta | 1×107 | 1×102 | |
| 178Ta | 1×106 | 1×101 | |
| 179Ta | 1×107 | 1×103 | |
| 180Ta | 1×106 | 1×101 | |
| 180mTa | 1×107 | 1×103 | |
| 182Ta | 1×104 | 1×101 | |
| 182mTa | 1×106 | 1×102 | |
| 183Ta | 1×106 | 1×102 | |
| 184Ta | 1×106 | 1×101 | |
| 185Ta | 1×105 | 1×102 | |
| 186Ta | 1×105 | 1×101 | |
| 176W | 1×106 | 1×102 | |
| 177W | 1×106 | 1×101 | |
| 178W | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×106 | 1×101 |
| 179W | 1×107 | 1×102 | |
| 181W | 1×107 | 1×103 | |
| 185W | 1×107 | 1×104 | |
| 187W | 1×106 | 1×102 | |
| 188W | 放射平衡中の子孫核種を含む。 | 1×105 | 1×102 |
| 177Re | 1×106 | 1×101 | |
| 178Re | 1×106 | 1×101 | |
| 181Re | 1×106 | 1×101 | |
| 182Re | 1×106 | 1×101 | |
| 184Re | 1×106 | 1×101 | |
